-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2025-03-03 | 30 | 侯奇政 | 董事 | 贈與 |
2023-12-19 | 125 | 吳柏賢 | 經理人 | 信託 |
2023-12-19 | 80 | 李安原 | 經理人 | 信託 |
2023-12-19 | 100 | 侯奇政 | 經理人 | 信託 |
2023-12-19 | 180 | 劉祐慈 | 董事 | 信託 |
2023-12-19 | 250 | 賴家德 | 法人董事代表人 | 信託 |
2023-12-19 | 120 | 王秀琴 | 經理人 | 信託 |
2023-12-19 | 40 | 柯怡振 | 經理人 | 信託 |
2023-10-17 | 33.697 | 李安原 | 經理人 | 贈與 |
2023-04-11 | 21.63 | 吳柏賢 | 經理人 | 信託 |
2023-04-11 | 15.018 | 李安原 | 經理人 | 信託 |
2023-04-11 | 24.145 | 侯奇政 | 經理人 | 信託 |
2023-04-11 | 22.754 | 劉祐慈 | 董事 | 信託 |
2023-04-11 | 119.94 | 賴家德 | 法人董事代表人 | 信託 |
2023-04-11 | 20.997 | 王秀琴 | 經理人 | 信託 |
2023-04-11 | 8.849 | 柯怡振 | 經理人 | 信託 |
2022-10-04 | 98 | 張德全 | 董事 | 贈與 |
2021-10-27 | 95 | 張德全 | 董事 | 贈與 |
2021-05-04 | 53.08 | 林志衡 | 經理人 | 贈與 |
2021-05-04 | 9 | 林志衡之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2021-04-07 | 56.05 | 李安原 | 經理人 | 贈與 |
2021-03-09 | 57.025 | 吳柏賢 | 經理人 | 贈與 |
2021-03-09 | 84.13 | 王秀琴 | 經理人 | 贈與 |
2021-02-22 | 10.75 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2020-12-22 | 25 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2020-11-12 | 70 | 張德全 | 董事 | 贈與 |
2020-10-21 | 42 | 吳柏賢 | 經理人 | 贈與 |
2020-08-31 | 80.717 | 李安原 | 經理人 | 贈與 |
2020-08-20 | 7 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2020-03-09 | 60 | 王秀琴 | 經理人 | 贈與 |
2019-11-19 | 11.175 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2019-05-14 | 2,499.356 | 賴家德 | 法人董事代表人 | 洽特定人 |
2019-04-17 | 40 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-18 | 85.106 | 李安原 | 經理人 | 贈與 |
2019-02-25 | 84 | 賴家德之配偶 | 法人董事代表人配偶 | 贈與 |
2019-02-25 | 83.1 | 賴家德 | 法人董事代表人 | 贈與 |
2019-02-18 | 82.706 | 吳柏賢 | 經理人 | 贈與 |
2019-02-18 | 82.706 | 王秀琴 | 經理人 | 贈與 |
2018-12-19 | 10 | 王德兆之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2018-12-19 | 86.956 | 王德兆 | 經理人 | 贈與 |
2018-11-27 | 55 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2018-07-24 | 25 | 侯奇政 | 經理人 | 贈與 |
2018-06-26 | 51 | 李安原 | 經理人 | 贈與 |
2018-06-20 | 76.655 | 吳柏賢 | 經理人 | 贈與 |
2018-06-20 | 76.655 | 王秀琴 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-08 | 28 | 李安原 | 經理人 | 贈與 |
2017-02-16 | 200 | 張德全 | 董事 | 一般交易 |
2017-02-13 | 71.965 | 張德全 | 董事 | 贈與 |
