BanColombia S.A. CIB
105.2
0.5
0.48
%
已收盤:05/13 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 58.52 | 71.01 | 60.90 | 65.98 | 62.78 | 74.26 | 61.72 | 64.15 | 66.57 |
稅前純益率(%) | 35.49 | 33.10 | 30.20 | 26.08 | 34.88 | 26.55 | 29.04 | 26.82 | 31.87 |
稅後純益率(%) | 25.03 | 22.53 | 21.49 | 20.58 | 24.38 | 19.96 | 22.08 | 20.51 | 23.29 |
稅前權益報酬率(%) | 5.71 | 5.65 | 5.14 | 4.70 | 6.22 | 4.97 | 5.16 | 5.07 | 6.03 |
稅後權益報酬率(%) | 4.03 | 3.85 | 3.66 | 3.71 | 4.35 | 3.73 | 3.93 | 3.88 | 4.41 |
稅前資產報酬率(%) | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.53 | 0.70 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.67 |
稅後資產報酬率(%) | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 7,288.40 | 6,917.27 | 6,243.09 | 6,044.00 | 6,980.00 | 6,021.49 | 6,203.86 | 6,073.82 | 7,200.00 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 1.75 | 1.75 | 3.43 | -1.76 | -7.41 | 5.00 | 6.73 | 24.46 | 39.55 |
營業利益成長率(%) | -5.16 | -2.71 | 2.06 | 1.04 | -12.68 | 27.42 | 1.24 | 25.61 | 49.54 |
稅前純益成長率(%) | 3.52 | 26.83 | 7.53 | -4.47 | 1.33 | -2.61 | -21.48 | -27.62 | -10.65 |
稅後純益成長率(%) | 4.46 | 14.88 | 0.63 | -1.42 | -3.10 | -11.86 | -8.44 | -17.94 | -0.87 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.47 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.47 | 3.63 | 4.75 | 0.48 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 586.89 | 3,290.48 | 3,504.30 | 3,964.64 | 1,035.77 | ||||
流動資產(百萬) | 21,797,209 | 58,515,865 | 59,049,311 | 58,470,685 | 54,938,843 | 64,782,973 | 23,082,838 | 25,300,022 | 25,244,373 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 9,970,433 | 1,794,549 | 1,668,539 | 1,385,721 | 6,254,601 | ||||
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 1.74 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.60 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.58 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 88.55 | 88.02 | 88.14 | 88.58 | 88.89 | 88.61 | 88.62 | 88.93 | 89.16 |
槓桿比率(%) | 773.43 | 734.86 | 743.22 | 776.01 | 799.74 | 778.18 | 778.52 | 802.97 | 822.82 |