柯爾 KSS
8.06
0.49
6.47
%
已收盤:05/13 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 35.65 | 42.40 | 42.98 | 43.14 | 35.19 | 42.06 | 42.44 | 42.68 | 26.17 |
營業利益率(%) | 2.33 | 2.64 | 4.45 | 1.27 | 5.02 | 3.87 | 4.18 | 2.74 | -5.02 |
稅前純益率(%) | 0.96 | 0.59 | 2.14 | -1.18 | 3.64 | 1.68 | 1.90 | 0.39 | -6.31 |
稅後純益率(%) | 0.89 | 0.59 | 1.77 | -0.80 | 3.12 | 1.46 | 1.49 | 0.39 | -4.54 |
稅前權益報酬率(%) | 1.37 | 0.58 | 2.09 | -1.04 | 5.68 | 1.82 | 1.99 | 0.37 | -9.67 |
稅後權益報酬率(%) | 1.26 | 0.58 | 1.73 | -0.70 | 4.87 | 1.58 | 1.56 | 0.37 | -6.95 |
稅前資產報酬率(%) | 0.36 | 0.15 | 0.56 | -0.28 | 1.47 | 0.45 | 0.50 | 0.10 | -2.49 |
稅後資產報酬率(%) | 0.34 | 0.15 | 0.46 | -0.19 | 1.26 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -1.79 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.43 | 0.20 | 0.59 | -0.24 | 1.67 | 0.53 | 0.52 | 0.13 | -2.17 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -9.39 | -8.49 | -4.18 | -5.29 | -1.05 | -5.21 | -4.70 | -3.88 | -7.39 |
營業利益成長率(%) | -57.86 | -37.58 | 1.84 | -56.12 | -21.50 | -38.72 | 19.51 | ||
稅前純益成長率(%) | -76.04 | -67.65 | 8.11 | -42.86 | -60.85 | 0.00 | |||
稅後純益成長率(%) | -74.19 | -62.71 | 13.79 | -39.18 | -59.44 | 0.00 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.28 | 0.76 | 0.85 | 0.80 | 1.38 | 0.80 | 0.88 | 0.81 | 1.48 |
應收款項週轉率(次) | |||||||||
存貨週轉率(次) | 0.99 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 1.08 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 1.10 |
固定資產週轉率(次) | 0.55 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.58 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.58 |
總資產週轉率(次) | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.39 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 108.21 | 105.10 | 108.00 | 121.34 | 130.55 | 113.57 | 114.52 | 117.02 | 119.94 |
流動資產(百萬) | 3,388 | 4,617 | 3,713 | 3,656 | 3,410 | 4,720 | 3,974 | 4,159 | 3,736 |
存貨(百萬) | 2,945 | 4,099 | 3,151 | 3,083 | 2,880 | 4,239 | 3,474 | 3,526 | 3,189 |
流動負債(百萬) | 3,131 | 4,393 | 3,438 | 3,013 | 2,612 | 4,156 | 3,470 | 3,554 | 3,115 |
速動比率(%) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
利息保障倍數(倍) | 1.70 | 1.29 | 1.93 | 0.52 | 3.65 | 1.76 | 1.83 | 1.17 | -3.87 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 71.96 | 74.73 | 72.99 | 73.29 | 72.21 | 75.75 | 74.75 | 74.71 | 73.77 |
槓桿比率(%) | 256.63 | 295.74 | 270.23 | 274.46 | 259.85 | 312.34 | 296.09 | 295.43 | 281.21 |