-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-02 | 5 | 31,675 | 11.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-01 | 366 | 31,670 | 11.63 | -40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-31 | -665 | 31,304 | 11.49 | -1 | 40 | 0.01 | 0.13 | 0.00 |
2025-03-28 | -317 | 31,969 | 11.74 | 40 | 41 | 0.02 | 0.13 | 0.00 |
2025-03-27 | 53 | 32,286 | 11.86 | -50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-