Armada Hoffler Properties AHH
0.64
0.07
12.48
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 33.87 | 28.69 | 27.75 | 25.87 | 24.65 | 29.69 | 28.66 | 30.96 | 20.91 |
營業利益率(%) | 27.83 | 13.30 | 10.04 | 12.07 | 3.73 | 13.46 | 14.33 | 14.11 | 5.37 |
稅前純益率(%) | 20.02 | -3.71 | 1.10 | 9.44 | -10.77 | 5.26 | 9.17 | 3.89 | 10.30 |
稅後純益率(%) | 16.44 | -2.68 | 1.72 | 7.27 | -7.97 | 4.18 | 7.15 | 3.27 | 8.30 |
稅前權益報酬率(%) | 4.28 | -1.13 | 0.36 | 3.19 | -3.45 | 1.39 | 2.40 | 0.87 | 2.24 |
稅後權益報酬率(%) | 3.51 | -0.82 | 0.56 | 2.46 | -2.55 | 1.11 | 1.87 | 0.73 | 1.80 |
稅前資產報酬率(%) | 1.13 | -0.27 | 0.08 | 0.71 | -0.81 | 0.35 | 0.65 | 0.25 | 0.66 |
稅後資產報酬率(%) | 0.92 | -0.20 | 0.12 | 0.55 | -0.60 | 0.28 | 0.50 | 0.21 | 0.53 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.29 | -0.12 | 0.00 | 0.17 | -0.27 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.13 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -25.35 | 13.04 | 11.33 | 34.20 | 35.30 | 43.30 | 71.20 | 81.84 | 101.92 |
營業利益成長率(%) | 456.55 | 11.70 | -21.96 | 14.81 | -6.00 | -48.83 | -24.51 | 47.48 | -21.12 |
稅前純益成長率(%) | -86.64 | 225.76 | -79.48 | -50.50 | -53.19 | 380.85 | |||
稅後純益成長率(%) | -73.26 | 198.85 | -75.97 | -50.90 | -52.88 | 271.14 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.86 | 2.31 | 2.34 | 2.67 | 2.69 | 2.40 | 3.02 | 2.48 | 2.65 |
應收款項週轉率(次) | 0.52 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.59 | 0.60 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 1,119.25 | 841.17 | 761.88 | 854.03 | 835.85 | 686.86 | 785.17 | 1,029.52 | 834.73 |
流動資產(百萬) | 500 | 476 | 449 | 469 | 438 | 375 | 334 | 368 | 370 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 44 | 56 | 58 | 54 | 52 | 54 | 42 | 35 | 44 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 2.55 | 0.67 | 1.10 | 2.02 | -0.25 | 1.57 | 2.12 | 1.46 | 2.33 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 73.31 | 74.08 | 78.10 | 78.03 | 77.66 | 75.49 | 74.42 | 71.57 | 71.13 |
槓桿比率(%) | 274.70 | 285.80 | 356.70 | 355.22 | 347.57 | 307.93 | 290.95 | 251.69 | 246.33 |