ANSYS ANSS
15.19
0.02
0.13
%
已收盤:04/01 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 91.76 | 88.52 | 88.33 | 85.28 | 91.30 | 85.78 | 86.24 | 86.72 | 91.15 |
營業利益率(%) | 40.31 | 26.84 | 26.49 | 9.29 | 41.36 | 15.22 | 19.26 | 25.07 | 37.47 |
稅前純益率(%) | 40.73 | 26.79 | 26.35 | 8.78 | 40.34 | 13.63 | 16.91 | 23.72 | 36.94 |
稅後純益率(%) | 32.04 | 21.30 | 21.89 | 7.45 | 34.13 | 12.10 | 14.00 | 19.75 | 37.16 |
稅前權益報酬率(%) | 6.03 | 2.83 | 2.85 | 0.76 | 6.25 | 1.26 | 1.73 | 2.50 | 5.45 |
稅後權益報酬率(%) | 4.74 | 2.25 | 2.37 | 0.64 | 5.29 | 1.12 | 1.43 | 2.09 | 5.48 |
稅前資產報酬率(%) | 4.59 | 2.16 | 2.16 | 0.57 | 4.64 | 0.94 | 1.28 | 1.84 | 3.99 |
稅後資產報酬率(%) | 3.61 | 1.72 | 1.80 | 0.48 | 3.93 | 0.84 | 1.06 | 1.53 | 4.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.21 | 1.46 | 1.48 | 0.40 | 3.15 | 0.63 | 0.80 | 1.15 | 2.95 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 9.57 | 31.19 | 19.64 | -8.41 | 15.99 | -2.90 | 4.80 | 19.85 | 5.86 |
營業利益成長率(%) | 6.79 | 131.38 | 64.62 | -66.06 | 28.03 | -43.42 | -25.30 | 57.33 | 8.90 |
稅前純益成長率(%) | 10.63 | 157.82 | 86.39 | -66.11 | 26.66 | -46.99 | -31.66 | 54.86 | 9.12 |
稅後純益成長率(%) | 2.88 | 130.97 | 87.03 | -65.44 | 6.52 | -42.17 | -29.63 | 41.75 | 26.96 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.19 |
應收款項週轉率(次) | 0.74 | 0.59 | 0.63 | 0.44 | 0.77 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.74 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 4.54 | 3.09 | 3.07 | 2.41 | 4.17 | 2.34 | 2.43 | 2.44 | 3.38 |
總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 300.84 | 311.21 | 295.15 | 280.39 | 230.47 | 243.13 | 219.66 | 212.64 | 209.37 |
流動資產(百萬) | 2,831 | 2,348 | 2,091 | 1,981 | 2,049 | 1,542 | 1,414 | 1,384 | 1,664 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 941 | 754 | 708 | 706 | 889 | 634 | 643 | 650 | 794 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 33.89 | 14.09 | 13.79 | 4.31 | 26.88 | 6.09 | 8.26 | 12.23 | 29.31 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 24.41 | 23.39 | 23.68 | 24.35 | 26.39 | 24.98 | 25.60 | 26.21 | 27.24 |
槓桿比率(%) | 32.28 | 30.53 | 31.02 | 32.18 | 35.85 | 33.29 | 34.41 | 35.52 | 37.45 |