加拿大皇家銀行 RY
112.14
2.57
2.24
%
已收盤:03/28 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 64.19 | 64.00 | 63.19 | 63.58 | 62.46 | 63.82 | 63.13 | 58.50 | 63.61 |
稅前純益率(%) | 38.47 | 34.62 | 36.58 | 35.24 | 31.61 | 30.73 | 35.57 | 32.72 | 39.29 |
稅後純益率(%) | 30.68 | 28.01 | 30.52 | 28.24 | 26.03 | 31.16 | 29.86 | 27.01 | 23.49 |
稅前權益報酬率(%) | 4.94 | 4.14 | 4.37 | 4.14 | 3.71 | 3.58 | 4.11 | 4.03 | 4.85 |
稅後權益報酬率(%) | 3.94 | 3.35 | 3.64 | 3.32 | 3.06 | 3.63 | 3.45 | 3.33 | 2.90 |
稅前資產報酬率(%) | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
稅後資產報酬率(%) | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.54 | 3.09 | 2.74 | 2.50 | 2.73 | 2.60 | 2.23 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 21.56 | 13.69 | 13.67 | 3.49 | 3.20 | 5.63 | 6.90 | 21.62 | 2.23 |
營業利益成長率(%) | 24.92 | 14.00 | 13.78 | 12.49 | 1.34 | 5.12 | 10.54 | 8.47 | 9.32 |
稅前純益成長率(%) | 47.95 | 28.10 | 16.91 | 11.45 | -16.96 | -16.25 | 0.88 | -16.73 | -2.75 |
稅後純益成長率(%) | 43.27 | 2.18 | 16.20 | 8.22 | 14.34 | 6.53 | 7.92 | -14.16 | -23.50 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.46 | 0.44 | |||||||
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 2.44 | 2.18 | 2.12 | 2.06 | 2.06 | 1.96 | 1.87 | 1.92 | 1.87 |
總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 272.24 | 125.80 | 283.76 | 245.47 | 298.41 | 174.08 | 336.88 | 319.00 | 289.21 |
流動資產(百萬) | 403,806 | 200,014 | 354,590 | 327,803 | 374,037 | 241,798 | 391,215 | 357,731 | 357,448 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 148,326 | 158,988 | 124,960 | 133,543 | 125,343 | 138,902 | 116,130 | 112,143 | 123,594 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 1.31 | 1.40 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 93.92 | 94.14 | 94.00 | 94.01 | 94.10 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.42 |
槓桿比率(%) | 1,544.14 | 1,607.33 | 1,567.66 | 1,570.22 | 1,594.94 | 1,642.58 | 1,641.31 | 1,642.46 | 1,693.17 |