西班牙電話 TEF
2.78
0.03
0.89
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 68.59 |
營業利益率(%) | 21.43 | 7.31 | 16.12 | 7.53 | 4.52 | 6.50 | 14.68 | 6.89 | 5.36 |
稅前純益率(%) | -8.79 | 2.13 | 5.60 | 7.18 | -28.90 | 3.36 | 5.90 | 5.14 | 9.30 |
稅後純益率(%) | -9.53 | 0.10 | 4.36 | 5.25 | -21.22 | 4.86 | 4.56 | 2.97 | 5.15 |
稅前權益報酬率(%) | -4.09 | 0.87 | 2.21 | 2.68 | -9.98 | 1.10 | 1.95 | 1.67 | 2.95 |
稅後權益報酬率(%) | -4.43 | 0.04 | 1.72 | 1.96 | -7.33 | 1.60 | 1.51 | 0.96 | 1.63 |
稅前資產報酬率(%) | -0.95 | 0.21 | 0.56 | 0.70 | -2.75 | 0.32 | 0.55 | 0.47 | 0.84 |
稅後資產報酬率(%) | -1.03 | 0.01 | 0.43 | 0.51 | -2.02 | 0.46 | 0.43 | 0.27 | 0.47 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 7.33 | -2.89 | 1.20 | 0.95 | -0.46 | -0.21 | 0.93 | 6.75 | 5.44 |
營業利益成長率(%) | 408.71 | 9.24 | 11.09 | 10.40 | -16.09 | -30.47 | 91.26 | -37.21 | |
稅前純益成長率(%) | -38.62 | -4.01 | 41.09 | -37.70 | 2.40 | -40.69 | |||
稅後純益成長率(%) | -98.01 | -3.25 | 78.52 | 9.13 | 44.38 | -57.79 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.27 | ||||||||
應收款項週轉率(次) | 1.08 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.02 |
存貨週轉率(次) | 1.88 | ||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 86.92 | 85.01 | 85.44 | 90.67 | 88.70 | 95.00 | 89.00 | 88.95 | 97.79 |
流動資產(百萬) | 22,369 | 21,602 | 20,652 | 20,988 | 20,756 | 22,486 | 21,326 | 21,692 | 22,589 |
存貨(百萬) | 954 | 958 | 986 | 999 | 928 | 1,776 | 1,510 | 1,611 | 1,546 |
流動負債(百萬) | 25,734 | 25,410 | 24,170 | 23,148 | 23,399 | 23,670 | 23,961 | 24,388 | 23,100 |
速動比率(%) | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.91 |
利息保障倍數(倍) | 2.16 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 77.36 | 75.98 | 75.69 | 73.92 | 74.03 | 71.01 | 71.38 | 72.19 | 71.08 |
槓桿比率(%) | 341.79 | 316.26 | 311.32 | 283.42 | 285.02 | 244.91 | 249.40 | 259.64 | 245.79 |