ETF熱門主題
一鍵式查看熱門主題ETF
© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30
客服信箱:csservice@cmoney.com.tw
Line 線上客服:@zdx5025y
統一編號:80004909
一鍵式查看熱門主題ETF
產業
主題
區域
槓/反
主/被
比較 |
名稱/代號
| 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
184.9700 | -1.7900 | -0.96% | 35063316 | |||
41.9900 | 1.2300 | 3.02% | 6489726 | |||
444.1800 | -13.8100 | -3.02% | 48980552 | |||
46.7500 | 1.0300 | 2.25% | 7880169 | |||
7.7200 | 0.4800 | 6.63% | 86791757 | |||
27.7200 | 1.7600 | 6.78% | 16803121 | |||
SPDR 標普500指數ETF SPY | 525.6600 | -11.9500 | -2.22% | 83484814 | ||
38.5400 | 3.2000 | 9.05% | 108012032 | |||
45.2900 | -4.5000 | -9.04% | 134574359 | |||
36.9700 | 3.9600 | 12.00% | 18443364 |
比較 |
名稱/代號
| 1日(%) | 1週(%) | 1月(%) | 3月(%) | 年初迄今(%) | 1年(%) | 3年(%) | 5年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.24 | -0.96 | -2.48 | -8.83 | -17.60 | -16.29 | -5.17 | -7.03 | |||
-85.12 | 3.02 | 4.50 | 4.74 | 12.51 | 12.27 | -7.18 | -31.94 | |||
312.46 | -3.02 | -4.68 | -7.40 | -13.43 | -13.12 | 3.03 | 31.25 | |||
-72.24 | 2.25 | 3.27 | 4.77 | 11.12 | 10.31 | -5.52 | -19.51 | |||
-91.58 | 6.63 | 9.04 | 8.12 | 26.14 | 22.93 | -21.62 | -59.85 | |||
-95.92 | 6.78 | 9.18 | 8.49 | 26.40 | 23.04 | -23.80 | -61.95 | |||
SPDR 標普500指數ETF SPY | 149.87 | -2.22 | -4.19 | -6.60 | -11.15 | -10.31 | 4.39 | 20.07 | ||
-99.92 | 9.05 | 12.43 | 4.93 | 25.58 | 23.76 | -32.62 | -80.99 | |||
898.30 | -9.04 | -13.91 | -26.82 | -42.84 | -42.77 | -18.81 | -3.64 | |||
-100.00 | 12.00 | 13.37 | 55.40 | 93.86 | 78.43 | -5.66 | -94.46 |
比較 |
ETF名稱
| 追蹤指數 | 發行商 |
資產規模 (億) |
管理費 (%) |
折溢價 (%) | 槓桿/反向 |
主動/被動
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell 2000 | iShares | N/A | 0.19 | N/A | 無 | 被動 | |||
NASDAQ 100 Index | ProShares | N/A | 0.95 | N/A | 反向 | 被動 | |||
NASDAQ 100 Index | Invesco | N/A | 0.2 | N/A | 無 | 被動 | |||
S&P 500 | ProShares | N/A | 0.89 | N/A | 反向 | 被動 | |||
S&P 500 | Direxion | N/A | 1.07 | N/A | 槓桿 / 反向 | 被動 | |||
S&P 500 | ProShares | N/A | 0.89 | N/A | 槓桿 / 反向 | 被動 | |||
SPDR 標普500指數ETF SPY | S&P 500 | SPDR | N/A | 0.0945 | N/A | 無 | 被動 | ||
NASDAQ 100 Index | ProShares | N/A | 0.95 | N/A | 槓桿 / 反向 | 被動 | |||
NASDAQ 100 Index | ProShares | N/A | 0.84 | N/A | 槓桿 | 被動 | |||
S&P 500 VIX Short-Term Futures Index | ProShares | N/A | 0.95 | N/A | 槓桿 | 被動 |