ETF熱門主題
一鍵式查看熱門主題ETF
© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30
客服信箱:csservice@cmoney.com.tw
Line 線上客服:@zdx5025y
統一編號:80004909
一鍵式查看熱門主題ETF
產業
主題
區域
槓/反
主/被
比較 |
名稱/代號
| 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
221.7000 | -3.1000 | -1.38% | 31480065 | |||
33.5900 | 0.1100 | 0.33% | 5399427 | |||
554.2000 | -1.2500 | -0.23% | 39359853 | |||
39.4100 | 0.1600 | 0.41% | 4555234 | |||
4.6000 | 0.0700 | 1.55% | 38693627 | |||
16.4100 | 0.1900 | 1.17% | 17317348 | |||
SPDR 標普500指數ETF SPY | 623.6200 | -2.2000 | -0.35% | 63466936 | ||
19.3700 | 0.1600 | 0.83% | 73643512 | |||
83.7200 | -0.6400 | -0.76% | 53216709 | |||
17.0300 | 0.1300 | 0.77% | 17514778 |
比較 |
名稱/代號
| 1日(%) | 1週(%) | 1月(%) | 3月(%) | 年初迄今(%) | 1年(%) | 3年(%) | 5年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.60 | -1.38 | -0.62 | 3.78 | 20.25 | 0.33 | 5.23 | 28.85 | |||
-87.99 | 0.33 | 0.54 | -4.66 | -18.23 | -10.19 | -15.03 | -51.88 | |||
414.82 | -0.23 | -0.36 | 4.09 | 21.96 | 8.41 | 12.66 | 91.74 | |||
-76.71 | 0.41 | 0.41 | -4.27 | -14.34 | -7.01 | -11.95 | -39.11 | |||
-95.01 | 1.55 | 1.32 | -10.68 | -37.75 | -26.75 | -37.58 | -81.73 | |||
-97.61 | 1.17 | 1.11 | -11.20 | -38.12 | -27.16 | -39.40 | -82.85 | |||
SPDR 標普500指數ETF SPY | 200.57 | -0.35 | -0.28 | 3.70 | 16.80 | 6.41 | 12.07 | 62.30 | ||
-99.96 | 0.83 | 1.25 | -12.19 | -46.52 | -37.80 | -49.23 | -92.72 | |||
1766.83 | -0.76 | -1.29 | 11.33 | 72.33 | 5.80 | 5.51 | 220.64 | |||
-100.00 | 0.77 | -7.70 | -16.52 | -57.91 | -17.81 | -21.12 | -97.48 |
比較 |
ETF名稱
| 追蹤指數 | 發行商 |
資產規模 (億) |
管理費 (%) |
折溢價 (%) | 槓桿/反向 |
主動/被動
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell 2000 | iShares | N/A | 0.19 | N/A | 無 | 被動 | |||
NASDAQ 100 Index | ProShares | N/A | 0.95 | N/A | 反向 | 被動 | |||
NASDAQ 100 Index | Invesco | N/A | 0.2 | N/A | 無 | 被動 | |||
S&P 500 | ProShares | N/A | 0.89 | N/A | 反向 | 被動 | |||
S&P 500 | Direxion | N/A | 1.02 | N/A | 槓桿 / 反向 | 被動 | |||
S&P 500 | ProShares | N/A | 0.89 | N/A | 槓桿 / 反向 | 被動 | |||
SPDR 標普500指數ETF SPY | S&P 500 | SPDR | N/A | 0.0945 | N/A | 無 | 被動 | ||
NASDAQ 100 Index | ProShares | N/A | 0.95 | N/A | 槓桿 / 反向 | 被動 | |||
NASDAQ 100 Index | ProShares | N/A | 0.84 | N/A | 槓桿 | 被動 | |||
S&P 500 VIX Short-Term Futures Index | ProShares | N/A | 0.95 | N/A | 槓桿 | 被動 |