持股明細
資產配置
資料日期:2026/05/21
產業分布比重
目前暫無資料
持股明細
代號 | 名稱 | 權重 | 持有數 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 14.93% | 217,950,000 | 元 |
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | 13.26% | 197,350,000 | 元 |
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 10% | 156,630,000 | 元 |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | 9.17% | 143,590,000 | 元 |
| US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | 7.37% | 107,500,000 | 元 |
| US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | 7.27% | 104,630,000 | 元 |
| US912810UR76 | T 4 3/4 02/15/56 | 7.21% | 103,780,000 | 元 |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | 7.03% | 103,310,000 | 元 |
| US912810UP11 | T 4 5/8 11/15/55 | 6.79% | 100,900,000 | 元 |
| US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | 6.62% | 100,580,000 | 元 |
| US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 5.94% | 95,100,000 | 元 |
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 2.77% | 45,770,000 | 元 |
| C_USD | CASH | % | 18,091,469 | 元 |
| US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 0.14% | 2,520,000 | 元 |
| US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 0.05% | 1,190,000 | 元 |
| US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 0.06% | 1,000,000 | 元 |
| US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 0.03% | 700,000 | 元 |
| US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 0.03% | 640,000 | 元 |
| US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 0.03% | 500,000 | 元 |
| US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 0% | 80,000 | 元 |
| C_NTD | CASH | % | 74,903 | 元 |
| US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 0% | 30,000 | 元 |
資料日期:2026/05/21