持股明細
資產種類
資料日期:2025/05/01
產業分布比重
1 | Other Note | 27.06% | 6 | Tri-Party Repo | 6.84% |
2 | Certificate of Deposit | 18.08% | 7 | Asset Backed Commercial Paper | 4.38% |
3 | Financial Company Commercial Paper | 13.37% | 8 | U.S. Treasury Debt | 3.38% |
4 | Floating Rate | 12.36% | 9 | Insurance Company Funding Agreement | 3.19% |
5 | Commercial Paper | 11.08% | 10 | Municipal Debt | 0.26% |
資料日期:2025/05/16
持股明細
名稱 | 權重 | 股數 | 單位 |
---|---|---|---|
USD CASH | 3.19% | 0 | 股 |
USD CASH | 3.19% | 0 | 股 |
TREASURY NOTE | 3.00% | 0 | 股 |
NATIONAL BANK OF CANADA 144A | 1.91% | 0 | 股 |
MACQUARIE BANK LTD 144A | 1.93% | 0 | 股 |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A | 1.97% | 0 | 股 |
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | 1.77% | 0 | 股 |
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 2.17% | 0 | 股 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 1.68% | 0 | 股 |
BOFA SECURITIES INC 144A | 1.67% | 0 | 股 |
資料日期:2025/05/01