持股明細
資產種類
資料日期:2025/05/16
產業分布比重
1 | Information Technology | 49.32% | 6 | Industrials | 4.39% |
2 | Communication Services | 16.74% | 7 | Utilities | 1.17% |
3 | Consumer Discretionary | 14.41% | 8 | Financials | 1.14% |
4 | Health Care | 6.23% | 9 | Energy | 0.40% |
5 | Consumer Staples | 6.21% |
資料日期:2023/05/12
持股明細
名稱 | 權重 | 股數 | 單位 |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.37% | 204,398,433 | 股 |
Apple Inc | 8.09% | 125,839,752 | 股 |
Amazon.com Inc | 5.53% | 88,776,911 | 股 |
Broadcom Inc | 4.59% | 64,941,878 | 股 |
Microsoft Corp | 8.57% | 62,274,313 | 股 |
Alphabet Inc | 2.43% | 48,862,536 | 股 |
Tesla Inc | 3.17% | 30,447,506 | 股 |
Meta Platforms Inc | 3.59% | 18,344,632 | 股 |
Costco Wholesale Corp | 2.81% | 9,148,459 | 股 |
Netflix Inc | 3.16% | 8,815,807 | 股 |
資料日期:2025/05/16