-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-01-17 | -2 | 0 | -2 | -4 | 8,012 | 78.41 | 0 | | 16,475 | |
2025-01-16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8,014 | 78.43 | 0 | | 16,477 | |
2025-01-15 | 0 | 0 | -5 | -5 | 8,008 | 78.37 | 0 | | 16,475 | |
2025-01-14 | 0 | 0 | -4 | -4 | 8,008 | 78.37 | 0 | | 16,480 | |
2025-01-13 | -2 | 0 | -2 | -4 | 8,008 | 78.37 | 0 | | 16,484 | |
-
-
-
-