-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-13 | 29 | 0 | -12 | 17 | 422 | 2.37 | 0 | | 8,361 | |
2025-05-12 | 119 | 0 | -24 | 95 | 393 | 2.21 | 0 | | 8,373 | |
2025-05-09 | 13 | 0 | -8 | 5 | 274 | 1.54 | 0 | | 8,397 | |
2025-05-08 | -1 | 0 | 10 | 9 | 265 | 1.49 | 0 | | 8,405 | |
2025-05-07 | -8 | 0 | 16 | 8 | 266 | 1.45 | 0 | | 8,395 | |
-
-
-
-