-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-11 | 4 | 149 | 2.20 | -2 | 25 | 0.37 | 16.78 | 0.00 |
2025-07-10 | -45 | 145 | 2.03 | -1 | 27 | 0.38 | 18.62 | 0.00 |
2025-07-09 | -7484 | 190 | 2.33 | 1 | 28 | 0.34 | 14.74 | 0.00 |
2025-07-08 | 0 | 7,674 | 92.84 | 0 | 27 | 0.33 | 0.35 | 0.00 |
2025-07-07 | 1 | 7,674 | 94.26 | 0 | 27 | 0.33 | 0.35 | 0.00 |
-
-
-
-