-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-23 | -1,973 | 0 | -3,602 | -5,575 | 14,493 | 0.52 | 380 | | 1,028,728 | |
2025-04-22 | 779 | 0 | 2,375 | 3,154 | 16,466 | 0.59 | 380 | | 1,032,330 | |
2025-04-21 | 429 | 0 | 184 | 613 | 15,687 | 0.56 | 380 | | 1,029,955 | |
2025-04-18 | -825 | 0 | 359 | -466 | 15,258 | 0.54 | 380 | | 1,029,770 | |
2025-04-17 | 2,872 | 0 | 1,576 | 4,448 | 16,083 | 0.57 | 380 | | 1,029,410 | |
-
-
-
-