-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-15 | 40 | 1,688 | 0.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-14 | 83 | 1,648 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-13 | 34 | 1,565 | 0.54 | -6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-12 | 82 | 1,531 | 0.53 | 0 | 6 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
2025-05-09 | 67 | 1,449 | 0.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
-
-
-
-