-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-23 | 81 | 0 | 161 | 242 | 2,418 | 1.01 | 0 | | 137,463 | |
2025-04-22 | 15 | 0 | -62 | -47 | 2,337 | 0.98 | 0 | | 137,302 | |
2025-04-21 | -88 | 0 | -103 | -191 | 2,318 | 0.97 | 0 | | 137,363 | |
2025-04-18 | -54 | 0 | 46 | -8 | 2,404 | 1.01 | 0 | | 137,466 | |
2025-04-17 | -89 | 0 | -78 | -167 | 2,458 | 1.03 | 0 | | 137,420 | |
-
-
-
-