-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 105 | 0 | 2 | 108 | 103,539 | 15.07 | 0 | 0.00 | 2,518 | 0.37 |
2025-04-30 | -221 | 0 | -13 | -233 | 103,425 | 15.06 | 0 | 0.00 | 2,515 | 0.37 |
2025-04-29 | 42 | 0 | 3 | 46 | 103,645 | 15.09 | 0 | 0.00 | 2,527 | 0.37 |
2025-04-28 | 102 | 0 | 0 | 102 | 103,602 | 15.08 | 0 | 0.00 | 2,524 | 0.37 |
2025-04-25 | 11 | 0 | 2 | 13 | 103,492 | 15.07 | 0 | 0.00 | 2,524 | 0.37 |
-
-
-
-