-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-21 | 73 | 701 | 0.31 | -35 | 2 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
2025-04-18 | 0 | 628 | 0.28 | 34 | 37 | 0.02 | 5.89 | 0.00 |
2025-04-17 | -10 | 628 | 0.28 | 3 | 3 | 0.00 | 0.48 | 0.07 |
2025-04-16 | 45 | 638 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-15 | -12 | 593 | 0.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-