-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-30 | -82 | 0 | -7 | -89 | 40,460 | 8.18 | 0 | 0.00 | 850 | 0.17 |
2025-04-29 | -23 | 0 | 0 | -23 | 40,538 | 8.19 | 0 | 0.00 | 857 | 0.17 |
2025-04-28 | -101 | 0 | 0 | -101 | 40,541 | 8.19 | 0 | 0.00 | 857 | 0.17 |
2025-04-25 | -300 | 0 | 0 | -300 | 40,614 | 8.21 | 0 | 0.00 | 857 | 0.17 |
2025-04-24 | -571 | 0 | -7 | -578 | 40,914 | 8.27 | 0 | 0.00 | 857 | 0.17 |
-
-
-
-