-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 93 | 0 | -1 | 92 | 20,147 | 5.01 | 0 | 0.00 | 243 | 0.06 |
2025-05-08 | 62 | 0 | 8 | 70 | 20,053 | 4.98 | 0 | 0.00 | 244 | 0.06 |
2025-05-07 | 23 | 0 | -6 | 17 | 19,856 | 4.94 | 0 | 0.00 | 236 | 0.06 |
2025-05-06 | -19 | 0 | -3 | -22 | 19,832 | 4.93 | 0 | 0.00 | 242 | 0.06 |
2025-05-05 | -86 | 0 | 8 | -78 | 19,850 | 4.93 | 0 | 0.00 | 245 | 0.06 |
-
-
-
-