-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-14 | -104 | 5,595 | 1.64 | 0 | 6 | 0.00 | 0.11 | 0.02 |
2025-07-11 | 52 | 5,699 | 1.67 | 0 | 6 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
2025-07-10 | 14 | 5,647 | 1.65 | 1 | 6 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
2025-07-09 | 28 | 5,633 | 1.65 | -2 | 5 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
2025-07-08 | -52 | 5,605 | 1.64 | 2 | 7 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
-
-
-
-