-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -13 | 997 | 5.07 | 0 | 1 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
2025-04-30 | -90 | 1,010 | 5.14 | 0 | 1 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
2025-04-29 | -31 | 1,100 | 5.60 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-04-28 | -1 | 1,131 | 5.75 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-04-25 | 48 | 1,132 | 5.76 | -1 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
-
-
-
-