-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -22 | 2,841 | 5.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-08 | -5 | 2,863 | 5.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | -20 | 2,868 | 5.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | -48 | 2,888 | 5.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | -42 | 2,936 | 5.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
-
-
-
-