-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -13 | 2,608 | 7.58 | 36 | 164 | 0.48 | 6.29 | 0.00 |
2025-05-08 | -2 | 2,621 | 7.61 | 11 | 128 | 0.37 | 4.88 | 0.00 |
2025-05-07 | 27 | 2,623 | 7.62 | 23 | 117 | 0.34 | 4.46 | 0.00 |
2025-05-06 | 48 | 2,596 | 7.54 | 31 | 94 | 0.27 | 3.62 | 0.00 |
2025-05-05 | 36 | 2,548 | 7.40 | 49 | 63 | 0.18 | 2.47 | 0.22 |
-
-
-
-