-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | -41 | 0 | -4 | -45 | 2,415 | 2.17 | 0 | 0.00 | 689 | 0.62 |
2025-04-21 | -251 | 0 | -35 | -286 | 2,455 | 2.20 | 0 | 0.00 | 693 | 0.62 |
2025-04-18 | -196 | 0 | 4 | -192 | 2,706 | 2.43 | 0 | 0.00 | 728 | 0.65 |
2025-04-17 | 7 | 0 | -3 | 4 | 2,905 | 2.61 | 0 | 0.00 | 724 | 0.65 |
2025-04-16 | -202 | 0 | 30 | -172 | 2,898 | 2.60 | 0 | 0.00 | 726 | 0.65 |
-
-
-
-