-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-21 | -21 | 3,698 | 2.84 | 2 | 92 | 0.07 | 2.49 | 0.00 |
2025-04-18 | 69 | 3,719 | 2.86 | -3 | 90 | 0.07 | 2.42 | 0.00 |
2025-04-17 | -59 | 3,650 | 2.80 | 8 | 93 | 0.07 | 2.55 | 0.17 |
2025-04-16 | 11 | 3,709 | 2.85 | -20 | 85 | 0.07 | 2.29 | 0.26 |
2025-04-15 | 84 | 3,698 | 2.84 | 3 | 105 | 0.08 | 2.84 | 0.00 |
-
-
-
-