-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | -621 | 0 | -60 | -680 | 32,266 | 12.06 | 0 | 0.00 | 64 | 0.02 |
2025-05-06 | 1,291 | 0 | 31 | 1,322 | 32,899 | 12.29 | 0 | 0.00 | 123 | 0.05 |
2025-05-05 | 22 | 0 | 79 | 102 | 31,486 | 11.77 | 0 | 0.00 | 92 | 0.03 |
2025-05-02 | 48 | 0 | -16 | 33 | 31,417 | 11.74 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 |
2025-04-30 | -477 | 0 | -10 | -486 | 31,397 | 11.73 | 0 | 0.00 | 27 | 0.01 |
-
-
-
-