-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -14 | 1,433 | 2.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-08 | 22 | 1,447 | 2.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | -3 | 1,425 | 2.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | -21 | 1,428 | 2.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | -40 | 1,449 | 2.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-