-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 139 | 6 | -28 | 118 | 29,373 | 20.23 | 6,332 | 4.34 | 1,047 | 0.72 |
2025-05-08 | -397 | 67 | -16 | -345 | 29,226 | 20.13 | 6,326 | 4.33 | 1,074 | 0.74 |
2025-05-07 | -342 | 301 | -24 | -65 | 29,571 | 20.37 | 6,259 | 4.29 | 1,089 | 0.75 |
2025-05-06 | 436 | 287 | 129 | 852 | 29,852 | 20.56 | 5,958 | 4.08 | 1,112 | 0.76 |
2025-05-05 | -389 | 575 | -75 | 112 | 29,378 | 20.24 | 5,671 | 3.88 | 983 | 0.67 |
-
-
-
-
