-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 9 | 0 | -4 | 5 | 432 | 0.39 | 0 | 0.00 | 48 | 0.04 |
2025-05-08 | 10 | 0 | -5 | 5 | 423 | 0.38 | 0 | 0.00 | 52 | 0.05 |
2025-05-07 | 61 | 0 | 0 | 61 | 412 | 0.37 | 0 | 0.00 | 57 | 0.05 |
2025-05-06 | 5 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0.31 | 0 | 0.00 | 57 | 0.05 |
2025-05-05 | -2 | 0 | 1 | -1 | 349 | 0.31 | 0 | 0.00 | 57 | 0.05 |
-
-
-
-