-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
1張~5張 | 17.25 | 16.78 | 14.07 | 16.61 | 16.80 | 15.50 | 15.20 | 15.35 | 15.48 | 16.42 | 16.94 | 16.77 |
5張~10張 | 9.49 | 9.26 | 7.47 | 8.42 | 8.98 | 8.29 | 8.47 | 8.54 | 8.75 | 9.09 | 9.23 | 9.20 |
10張~15張 | 4.31 | 4.15 | 3.30 | 3.82 | 4.08 | 4.51 | 4.47 | 4.52 | 4.42 | 4.23 | 4.34 | 4.21 |
15張~20張 | 4.55 | 4.19 | 3.75 | 4.19 | 4.47 | 4.25 | 4.14 | 4.14 | 4.29 | 4.36 | 4.11 | 4.23 |
20張~30張 | 4.50 | 4.13 | 3.79 | 4.16 | 4.69 | 4.70 | 5.11 | 5.08 | 5.16 | 4.91 | 5.21 | 5.08 |
30張~40張 | 2.63 | 2.51 | 2.59 | 2.65 | 3.12 | 2.91 | 3.10 | 3.13 | 3.05 | 3.07 | 2.66 | 2.78 |
40張~50張 | 2.97 | 2.76 | 1.95 | 2.56 | 2.63 | 2.66 | 2.77 | 2.90 | 2.82 | 3.03 | 2.81 | 2.69 |
50張~100張 | 6.41 | 6.48 | 6.41 | 6.99 | 7.60 | 7.53 | 7.54 | 7.99 | 7.83 | 7.43 | 7.66 | 7.74 |
100張~200張 | 4.87 | 5.02 | 4.80 | 4.20 | 4.95 | 5.64 | 6.35 | 6.15 | 6.28 | 6.04 | 5.70 | 5.72 |
200張~400張 | 3.50 | 4.24 | 2.36 | 4.91 | 4.87 | 4.75 | 4.33 | 4.07 | 4.37 | 3.87 | 4.36 | 4.07 |
400張~600張 | 1.73 | 1.56 | 3.39 | 2.84 | 1.61 | 2.48 | 2.14 | 2.42 | 2.60 | 2.33 | 2.29 | 2.50 |
600張~800張 | 1.70 | 1.82 | 2.45 | 1.91 | 2.17 | 1.24 | 0.83 | 0.60 | 0.82 | 1.21 | 1.16 | 1.82 |
800張~1000張 | 2.27 | 1.87 | 1.83 | 1.31 | 2.32 | 2.45 | 2.05 | 1.69 | 2.08 | 1.26 | 2.41 | 1.65 |
1000張以上 | 33.31 | 34.72 | 41.33 | 34.90 | 31.19 | 32.64 | 33.05 | 32.95 | 31.59 | 32.27 | 30.63 | 31.07 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 60.92 | 59.96 | 50.93 | 58.97 | 62.64 | 61.12 | 61.87 | 62.25 | 62.84 | 62.85 | 63.43 | 62.89 |
400張以上 | 39.01 | 39.97 | 49.00 | 40.96 | 37.29 | 38.81 | 38.07 | 37.66 | 37.09 | 37.07 | 36.49 | 37.04 |
