-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | -12 | 2,213 | 6.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | 2 | 2,225 | 6.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | -7 | 2,223 | 6.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-02 | -11 | 2,230 | 6.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | -1 | 2,241 | 6.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-