-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 2.25 | 2.31 | 2.28 | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.41 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.48 | 2.48 |
1張~5張 | 11.18 | 11.30 | 11.38 | 11.32 | 11.31 | 11.46 | 11.44 | 11.42 | 11.39 | 11.39 | 11.29 | 11.28 |
5張~10張 | 4.87 | 4.79 | 4.95 | 4.97 | 4.93 | 4.90 | 4.90 | 4.87 | 4.90 | 4.78 | 4.69 | 4.67 |
10張~15張 | 2.32 | 2.39 | 2.23 | 2.25 | 2.28 | 2.16 | 2.23 | 2.19 | 2.10 | 2.18 | 2.21 | 2.23 |
15張~20張 | 1.80 | 1.82 | 1.87 | 1.94 | 2.01 | 1.98 | 1.89 | 1.79 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.75 |
20張~30張 | 1.73 | 1.81 | 1.91 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.82 | 1.79 |
30張~40張 | 1.36 | 1.27 | 1.39 | 1.47 | 1.38 | 1.33 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.38 |
40張~50張 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.60 | 0.67 | 0.54 |
50張~100張 | 3.37 | 3.21 | 3.20 | 3.16 | 2.96 | 2.88 | 2.86 | 2.97 | 2.81 | 2.89 | 2.87 | 3.02 |
100張~200張 | 3.51 | 3.07 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.20 | 3.23 | 3.46 | 3.66 | 3.67 | 3.43 |
200張~400張 | 2.46 | 2.76 | 1.96 | 2.00 | 2.06 | 2.40 | 2.40 | 2.74 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.99 |
400張~600張 | 1.41 | 1.41 | 3.31 | 3.27 | 3.23 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.80 | 2.82 |
600張~800張 | 2.62 | 1.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
800張~1000張 | 1.20 | 2.32 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
1000張以上 | 59.30 | 59.03 | 59.43 | 59.46 | 59.44 | 59.82 | 59.81 | 59.49 | 59.72 | 59.68 | 59.70 | 59.49 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 35.39 | 35.38 | 35.13 | 35.15 | 35.21 | 35.37 | 35.34 | 35.64 | 35.38 | 35.41 | 35.36 | 35.56 |
400張以上 | 64.53 | 64.56 | 64.79 | 64.78 | 64.72 | 64.56 | 64.57 | 64.28 | 64.53 | 64.51 | 64.55 | 64.36 |
