-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
1張~5張 | 13.11 | 12.65 | 12.92 | 12.73 | 12.74 | 12.99 | 12.90 | 12.80 | 12.77 | 12.87 | 12.75 | 12.72 |
5張~10張 | 8.01 | 7.65 | 7.98 | 8.07 | 8.18 | 8.17 | 8.20 | 8.20 | 8.14 | 8.22 | 8.22 | 8.20 |
10張~15張 | 2.56 | 2.51 | 2.72 | 2.77 | 2.83 | 2.88 | 2.97 | 2.98 | 2.97 | 3.07 | 3.08 | 3.06 |
15張~20張 | 3.51 | 3.14 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.28 | 3.35 | 3.26 | 3.33 | 3.38 | 3.34 | 3.32 |
20張~30張 | 2.66 | 2.71 | 2.86 | 2.85 | 2.79 | 2.73 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 3.05 | 3.09 | 3.10 |
30張~40張 | 1.52 | 1.44 | 1.52 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.56 | 1.54 | 1.66 | 1.69 |
40張~50張 | 1.85 | 1.70 | 1.78 | 1.81 | 1.87 | 1.78 | 1.89 | 1.97 | 1.91 | 2.07 | 2.08 | 2.09 |
50張~100張 | 4.03 | 4.22 | 4.17 | 4.15 | 4.06 | 4.20 | 4.25 | 4.17 | 4.37 | 4.34 | 4.23 | 4.21 |
100張~200張 | 2.68 | 2.70 | 3.18 | 3.10 | 3.22 | 3.11 | 2.90 | 3.41 | 3.22 | 3.25 | 3.35 | 3.31 |
200張~400張 | 3.94 | 3.79 | 3.67 | 3.55 | 3.44 | 3.88 | 3.94 | 3.58 | 3.78 | 3.97 | 3.85 | 3.79 |
400張~600張 | 4.06 | 4.25 | 3.85 | 4.14 | 4.28 | 4.33 | 4.18 | 4.33 | 4.01 | 3.73 | 4.11 | 4.29 |
600張~800張 | 1.56 | 1.84 | 1.58 | 1.56 | 2.25 | 1.16 | 1.61 | 1.37 | 1.60 | 1.53 | 1.53 | 1.55 |
800張~1000張 | 2.84 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.54 | 1.97 | 1.69 | 1.93 | 1.99 | 1.66 | 1.65 |
1000張以上 | 46.97 | 48.43 | 47.64 | 47.64 | 46.62 | 46.68 | 46.64 | 47.02 | 46.82 | 46.28 | 46.37 | 46.33 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 44.49 | 43.12 | 44.58 | 44.32 | 44.51 | 45.21 | 45.53 | 45.53 | 45.57 | 46.37 | 46.26 | 46.10 |
400張以上 | 55.43 | 56.79 | 55.34 | 55.61 | 55.42 | 54.71 | 54.40 | 54.41 | 54.36 | 53.53 | 53.67 | 53.82 |
