-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-21 | 445 | 2,615 | 5.39 | 33 | 56 | 0.12 | 2.14 | 0.14 |
2025-04-18 | -56 | 2,170 | 4.47 | -1 | 23 | 0.05 | 1.06 | 0.00 |
2025-04-17 | 57 | 2,226 | 4.59 | 10 | 24 | 0.05 | 1.08 | 0.12 |
2025-04-16 | -27 | 2,169 | 4.47 | 14 | 14 | 0.03 | 0.65 | 0.06 |
2025-04-15 | 57 | 2,196 | 4.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-