-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 249 | 0 | -2 | 247 | 46,951 | 8.57 | 0 | 0.00 | 1,047 | 0.19 |
2025-04-30 | -216 | 0 | -12 | -228 | 46,701 | 8.52 | 0 | 0.00 | 1,048 | 0.19 |
2025-04-29 | 125 | 0 | 0 | 125 | 46,901 | 8.56 | 0 | 0.00 | 1,059 | 0.19 |
2025-04-28 | 88 | 0 | 0 | 88 | 46,767 | 8.53 | 0 | 0.00 | 1,058 | 0.19 |
2025-04-25 | 309 | 0 | -7 | 302 | 46,702 | 8.52 | 0 | 0.00 | 1,058 | 0.19 |
-
-
-
-