-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
1張~5張 | 6.16 | 6.10 | 6.23 | 6.34 | 6.32 | 6.36 | 6.47 | 6.51 | 6.52 | 6.51 | 6.73 | 6.72 |
5張~10張 | 3.42 | 3.40 | 3.49 | 3.56 | 3.54 | 3.59 | 3.70 | 3.73 | 3.70 | 3.71 | 3.77 | 3.77 |
10張~15張 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.79 |
15張~20張 | 1.63 | 1.66 | 1.74 | 1.77 | 1.73 | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 1.82 |
20張~30張 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.99 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.12 |
30張~40張 | 1.42 | 1.41 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.54 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.42 | 1.44 | 1.44 |
40張~50張 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.44 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.42 |
50張~100張 | 3.39 | 3.43 | 3.61 | 3.48 | 3.40 | 3.52 | 3.53 | 3.69 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.67 |
100張~200張 | 4.01 | 3.81 | 3.57 | 3.61 | 3.68 | 3.67 | 3.82 | 3.85 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 4.03 |
200張~400張 | 3.68 | 3.69 | 3.56 | 3.73 | 3.68 | 3.80 | 3.50 | 3.61 | 3.75 | 3.55 | 3.41 | 3.50 |
400張~600張 | 2.09 | 2.03 | 1.91 | 2.02 | 2.25 | 1.89 | 2.14 | 2.11 | 1.93 | 2.06 | 2.06 | 1.94 |
600張~800張 | 0.96 | 0.89 | 1.11 | 1.21 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.41 | 1.24 | 1.35 | 1.53 | 1.47 |
800張~1000張 | 1.19 | 1.03 | 1.50 | 1.03 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 1.38 | 1.64 | 1.09 | 1.02 | 1.11 |
1000張以上 | 67.00 | 67.54 | 66.75 | 66.57 | 66.45 | 66.38 | 65.86 | 64.81 | 64.74 | 65.38 | 64.99 | 64.94 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 28.70 | 28.44 | 28.64 | 29.10 | 28.96 | 29.37 | 29.68 | 30.22 | 30.38 | 30.05 | 30.34 | 30.46 |
400張以上 | 71.24 | 71.49 | 71.27 | 70.83 | 70.95 | 70.56 | 70.25 | 69.71 | 69.55 | 69.88 | 69.60 | 69.46 |
