-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -1 | 346 | 0.76 | 0 | 6 | 0.01 | 1.73 | 0.00 |
2025-04-30 | 1 | 347 | 0.76 | 0 | 6 | 0.01 | 1.73 | 0.00 |
2025-04-29 | 0 | 346 | 0.76 | 0 | 6 | 0.01 | 1.73 | 0.00 |
2025-04-28 | 1 | 346 | 0.76 | 0 | 6 | 0.01 | 1.73 | 4.76 |
2025-04-25 | -5 | 345 | 0.76 | 0 | 6 | 0.01 | 1.74 | 0.00 |
-
-
-
-