-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-03-14 | 0 | 517 | 2.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-13 | -21 | 517 | 2.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-12 | 0 | 538 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-11 | -1 | 538 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-10 | 7 | 539 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-