-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -45 | 5,879 | 8.85 | 2 | 7 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
2025-04-30 | -98 | 5,924 | 8.91 | 1 | 5 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
2025-04-29 | 56 | 6,022 | 9.06 | 0 | 4 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
2025-04-28 | -132 | 5,966 | 8.98 | 2 | 4 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
2025-04-25 | -58 | 6,098 | 9.18 | 0 | 2 | 0.00 | 0.03 | 0.61 |
-
-
-
-