-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | -83 | 0 | 0 | -83 | 17,212 | 14.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-02 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,295 | 14.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-30 | -104 | 0 | 0 | -104 | 17,284 | 14.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-29 | 26 | 0 | 0 | 26 | 17,388 | 14.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-28 | 33 | 0 | 0 | 33 | 17,362 | 14.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-