-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 4,693 | -1,013 | -40 | 3,641 | 639,027 | 26.25 | 223,404 | 9.18 | 139,528 | 5.73 |
2025-04-30 | 782 | -197 | -396 | 189 | 634,279 | 26.05 | 224,417 | 9.22 | 139,568 | 5.73 |
2025-04-29 | 3,869 | -9 | 427 | 4,287 | 633,562 | 26.02 | 224,614 | 9.23 | 139,964 | 5.75 |
2025-04-28 | 1,964 | -2,705 | -148 | -887 | 629,644 | 25.86 | 224,623 | 9.23 | 139,536 | 5.73 |
2025-04-25 | -2,118 | -213 | -174 | -2,504 | 627,362 | 25.77 | 227,327 | 9.34 | 139,683 | 5.74 |
-
-
-
-
