-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-08 | -2 | 1,154 | 1.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | -14 | 1,156 | 1.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | -6 | 1,170 | 1.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | 7 | 1,176 | 1.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-02 | -1 | 1,169 | 1.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-