-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-11 | -35 | 2,887 | 3.60 | 10 | 35 | 0.04 | 1.21 | 0.11 |
2025-04-10 | -27 | 2,922 | 3.64 | 0 | 25 | 0.03 | 0.86 | 0.00 |
2025-04-09 | -309 | 2,949 | 3.67 | 0 | 25 | 0.03 | 0.85 | 0.00 |
2025-04-08 | -321 | 3,258 | 4.06 | 0 | 25 | 0.03 | 0.77 | 0.00 |
2025-04-07 | -63 | 3,579 | 4.46 | 0 | 25 | 0.03 | 0.70 | 0.00 |
-
-
-
-