-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-21 | 4 | 1,236 | 13.82 | 1 | 17 | 0.19 | 1.38 | 0.00 |
2025-04-18 | 8 | 1,232 | 13.77 | -1 | 16 | 0.18 | 1.30 | 0.00 |
2025-04-17 | 37 | 1,224 | 13.68 | 0 | 17 | 0.19 | 1.39 | 1.61 |
2025-04-16 | 23 | 1,187 | 13.27 | 0 | 17 | 0.19 | 1.43 | 0.00 |
2025-04-15 | 34 | 1,164 | 13.01 | 0 | 17 | 0.19 | 1.46 | 0.00 |
-
-
-
-