-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-21 | -71 | 1,648 | 0.20 | 140 | 290 | 0.04 | 17.60 | 0.00 |
2025-04-18 | -29 | 1,719 | 0.21 | 1 | 150 | 0.02 | 8.73 | 0.00 |
2025-04-17 | -38 | 1,748 | 0.22 | -179 | 149 | 0.02 | 8.52 | 0.14 |
2025-04-16 | -94 | 1,786 | 0.22 | -14 | 328 | 0.04 | 18.37 | 0.00 |
2025-04-15 | 69 | 1,880 | 0.23 | -94 | 342 | 0.04 | 18.19 | 0.00 |
-
-
-
-