-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 2,284 | -641 | -1 | 1,644 | 644,283 | 27.44 | 377,029 | 16.06 | 195,731 | 8.34 |
2025-05-08 | -27 | -171 | 7 | -190 | 641,748 | 27.34 | 377,669 | 16.09 | 195,731 | 8.34 |
2025-05-07 | -1 | -241 | -284 | -525 | 642,095 | 27.35 | 377,839 | 16.10 | 195,724 | 8.34 |
2025-05-06 | -753 | 531 | -663 | -884 | 641,791 | 27.34 | 378,080 | 16.11 | 196,007 | 8.35 |
2025-05-05 | 2,811 | 239 | -350 | 2,701 | 642,885 | 27.38 | 377,549 | 16.09 | 196,670 | 8.38 |
-
-
-
-
